实时体育数据 数据来源:开云yilong
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 維爾揚迪圖勒維克 | 0:1 | 約赫維鳳凰 | 愛沙尼亞乙級聯賽B | 17:30 |
| 澳洲女子隊 | 0:0 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子 | 17:15 |
| 聖喬治市 | 0:0 | 雪梨奧林匹克 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 17:15 |
| 聖喬治 | 1:1 | 修打蘭鯊魚 | 澳洲新南威爾斯全國超級聯賽 | 16:30 |
| 卡爾維納B隊 | 2:0 | 布爾諾茲布羅約夫卡B隊 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 16:15 |
| 特日涅茨 | 5:0 | 布蘭斯科 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 16:15 |
| 內拉托維采-比什科維采 | 1:3 | 伊澤拉河畔本特基 | 捷克波希米亞足球聯賽B組 | 16:15 |
| 帕爾杜比采B隊 | 3:2 | 亞布洛內茨B隊 | 捷克波希米亞足球聯賽B組 | 16:15 |
| 橫濱水手 | 3:0 | 清水心跳 | 日本J1聯賽 | 16:00 |
| 上海海港B隊 | 1:1 | 上海二隊 | 中國乙級聯賽 | 16:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 塔拉納基風 | 69:90 | 奧克蘭圖阿塔拉 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 北區巫師 | 42:37 | 陽光海岸鳳凰 | NBL1 北區 | 17:00 |
| 佩里湖鷹 | — | 羅金漢火焰 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 曼杜拉魔術 | — | 湖濱閃電 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 西南扣籃者 | — | 佩里湖鷹 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 金礦巨人 | — | 比利亞爾布賈 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 羅金漢火焰 | — | 東珀斯老鷹 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 卡拉蒙達東方太陽 | — | 瓊達拉普狼 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 芹و鯰魚 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | — | 北海道日本火腿鬥士 | 日本棒球聯盟 | 13:00 |
| 阪神虎 | — | 東北樂天金鷹 | 日本棒球聯盟 | 13:00 |
| 中信兄弟 | 2:4 | 樂天桃猿 | 中華職業棒球大聯盟 | 17:05 |
| 讀賣巨人 | — | 千葉羅德海洋 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| NC恐龍 | 3:4 | LG雙子 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 統一獅 | — | 富邦悍將 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
| 斗山熊 | 6:1 | 英雄 | 韓國職棒 | 16:00 |
| 起亞虎 | — | 三星獅 | 韓國職棒 | 16:00 |
| TSG老鷹 | — | 味全龍 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
| 樂天巨人 | — | 韓華鷹 | 韓國職棒 | 16:00 |
🏒 冰球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 天際城衝擊 | 4:3 | 植物群 | 紐西蘭冰球聯盟 | 15:00 |
| 堪薩斯城馬弗里克 | 6:0 | 佛羅里達長靴 | 美國ECHL | 07:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 庫夫施泰因 | — | 盧斯特瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 23:00 |
| 施瓦茨 | — | 伊姆斯特 | 奧地利地區聯賽西區 | 22:00 |
| 澤爾基興 | — | 瓦爾斯-格呂瑙 | 奧地利地區聯賽西區 | 20:00 |
| 馬爾聯 | — | 法沃里特納AC | 奧地利地區聯賽東區 | 20:00 |
| 多瑙費爾德維也納 | — | 帕恩多夫 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| 雷茨 | — | 馬赫菲爾德多瑙奧恩 | 奧地利地區聯賽東區 | 22:30 |
| 格洛格尼茨 | — | 維也納SC | 奧地利地區聯賽東區 | 23:00 |
| 雷茨 | — | 法沃里特納AC | 奧地利地區聯賽東區 | 22:00 |
| GOŠK加貝拉 | — | 切利克澤尼察 | 波士尼亞甲級聯賽 | 02:00 |
| 阿卡蘇索 | — | 中央北方 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 亞特蘭大 | — | 胡胡伊體操與擊劍 | 阿根廷乙級聯賽 | 01:00 |
| 拉斐拉競技 | — | 大學生 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 體操與投擲 | 1:0 | 米德蘭鐵路 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 安第斯山脈 | — | 布宜諾斯艾利斯學生 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖胡安聖馬丁 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級聯賽 | 04:30 |
| 聖米格爾 | — | 貝爾格拉諾捍衛者 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 特里斯坦蘇亞雷斯 | — | 阿爾馬格羅 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 赫倫塔爾斯 | — | 蘇格蘭 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 恩格齊白金 | — | MWOS | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| TelOne | — | Highlanders | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-06 17:59(北京时间)
